Wedstrijden EKC VR1 competitie seizoen 2021 - 2022 ![]() | ||||||
Datum | Wedstrijd | Tijd | Plaats | Uitslag | Verslag | Foto's |
25-08-2018 | EKC VR1 - Frisia VR1 (oefenwedst,) | 12:30 uur | Kloosterburen, Sportpark Westerklooster | 5 - 0 | ![]() | ![]() |
22-09-2018 | Olde Veste VR1 - EKC VR1 | 15:00 uur | Steenwijk, Sportpark Olde Veste | 0 - 1 | ![]() | ![]() |
29-09-2018 | EKC VR1 - FC Wolvenga VR1 | 14:00 uur | Kloosterburen, Sportpark Westerklooster | 1 - 1 | ![]() | ![]() |
06-10-2018 | Be Quick D VR1 - EKC VR1 | 15:00 uur | Dokkum, Sportpark Tolhuispark | 1 - 2 | ![]() | ![]() |
13-10-2018 | EKC VR1 - Lycurgus VR1 | 14:00 uur | Kloosterburen, Sportpark Westerklooster | 3 - 2 | ![]() | ![]() |
27-10-2018 | SJO Bergum/BCV VR1 - EKC VR1 | 14:30 uur | Burgum, Sportpark Het Koningsland | 4 - 0 | ![]() | ![]() |
03-11-2018 | EKC VR1 - SC Bolsward VR1 | 14:00 uur | Kloosterburen, Sportpark Westerklooster | 5 - 0 | ![]() | ![]() |
10-11-2018 | Oranje Nassau VR3 - EKC VR1 | 10:30 uur | Groningen, Sportpark Coendersborg | 0 - 0 | ![]() | ![]() |
17-11-2018 | EKC VR1 - Groen Geel VR1 | 14:00 uur | Kloosterburen, Sportpark Westerklooster | 2 - 0 | ![]() | ![]() |
24-11-2018 | St.-Annaparochie VR1 - EKC VR1 | 15:00 uur | St.-Annaparochie, Sportpark De Waaie | 3 - 1 | ![]() | ![]() |
01-12-2018 | The Knickerbockers VR2 - EKC VR1 | 10:00 uur | Groningen, Sportpark Univers. Sportcentr. | 4 - 1 | ![]() | ![]() |
08-12-2018 | EKC VR1 - VVK VR1 | 14:00 uur | Kloosterburen, Sportpark Westerklooster | 3 - 1 | ![]() | ![]() |
WINTERSTOP | ||||||
09-02-2019 | EKC VR1 - Olde Veste VR1 | 14:00 uur | Eenrum, Sportpark | 2 - 2 | ![]() | ![]() |
16-02-2019 | FC Wolvega VR1 - EKC VR1 | 16:15 uur | Wolvega, Sportpark Molenwiek | 5 - 1 | ![]() | ![]() |
09-03-2019 | EKC VR1 - Oranje Nassau VR3 | 14:00 uur | Eenrum, Sportpark | 2 - 1 | ![]() | ![]() |
16-03-2019 | Groen Geel VR1 - EKC VR1 | 17:30 uur | Groningen, Sportpark Corpus Den Hoorn | 4 - 1 | ![]() | ![]() |
23-03-2019 | EKC VR1 - St.-Annaparochie VR1 | 14:00 uur | Eenrum, Sportpark | 2 - 2 | ![]() | ![]() |
06-04-2019 | EKC VR1 - The Knickerbockers VR2 | 14:00 uur | Eenrum, Sportpark | 3 - 3 | ||
13-04-2019 | VVK VR1 - EKC VR1 | 18:15 uur | Groningen, Sportpark Het Noorden | 3 - 0 | ||
04-05-2019 | EKC VR1 - SJO Bergum/BCV VR1 | 14:00 uur | Eenrum, Sportpark | 1 - 2 | ![]() | ![]() |
11-05-2019 | SC Bolsward VR1 - EKC VR1 | 14:30 uur | Bolsward, Sportpark Het Bolwerk | 1 - 2 | ![]() | ![]() |
18-05-2019 | EKC VR1 - Be Quick D VR1 | 14:00 uur | Eenrum, Sportpark | 1 - 4 | ![]() | ![]() |
25-05-2019 | Lycurgus VR1 - EKC VR1 | 14:30 uur | Groningen, Sportpark West-End | 6 - 0 | ![]() | ![]() |
Indeling EKC VR1 Klasse 2 D Noord 2018-2019
- Annaparochie VR1
- Bergum/BCV VR1
- Be Quick D VR1
- Bolsward VR1
- EKC VR1
- Groen Geel VR1
- Lycurgus VR1
- Olde Veste VR1
- Oranje Nassau VR3
- TKB VR2
- VVK VR1
- Wolvega VR1
